neue Mitglieder
Alle Einrichtungen, die seit dem 1.1.2016 beigetreten sind:
| Datum | Ort | Konfession | Nr. | 
|---|---|---|---|
| 25.09.2019 | Sankt Augustin: LebensRaum Kirche e.V. | ökumenisch | 27 | 
| 25.09.2019 | Bad Kreuznach: NAHeRAUM - Kirche ANDERS | römisch-katholisch | 26 | 
| 28.08.2019 | Bochum: ITEM | römisch-katholisch | 25 | 
| 15.11.2018 | Elmshorn: Ev.- Luth. Kirchengemeinde St. Nikolai | evangelisch | 24 | 
| 14.11.2018 | Jena: Stadtkirche St. Michael | evangelisch | 23 | 
| 24.09.2018 | Fulda: Diözesanstelle Citypastoral im Bistum Fulda | römisch-katholisch | 22 | 
| 05.09.2018 | Worms: TREFFPUNKT AM DOM | römisch-katholisch | 21 | 
| 17.05.2018 | Kempten: life - Mitten im Leben | römisch-katholisch | 20 | 
| 25.04.2018 | Braunschweig: Ev.-Luth. Domkirche St. Blasii | evangelisch | 19 | 
| 23.11.2017 | Essen: Citypastoral am Essener Dom | römisch-katholisch | 18 | 
