neue Mitglieder
Alle Einrichtungen, die seit dem 1.1.2016 beigetreten sind:
| Datum | Ort | Konfession | Nr. |
|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | Esslingen am Neckar: Kloster für die Stadt | ökumenisch | 43 |
| 17.02.2023 | Bochum-Wattenscheid: WatLokal | römisch-katholisch | 42 |
| 22.11.2022 | Weißenfels: Citypastoral Weißenfels | römisch-katholisch | 41 |
| 15.09.2022 | Böblingen: Stadtkirche | evangelisch | 40 |
| 29.06.2022 | Dortmund: Pfarrei St. Clara Dortmund-Hörde | römisch-katholisch | 39 |
| 25.03.2022 | Bremerhaven: Große Kirche Bremerhaven | evangelisch | 38 |
| 14.03.2022 | Essen: Marktkirche Essen | evangelisch | 37 |
| 23.02.2022 | Kassel: Citypastoral Kassel | römisch-katholisch | 36 |
| 27.01.2022 | Neunkirchen/Saar: momentum - Kirche am Center | römisch-katholisch | 35 |
| 16.07.2021 | Nordhorn: Kirchenschiff Nordhorn | römisch-katholisch | 34 |
